1. 常见问题
1.1 LazMall卖家评定周期什么时候开始?
2019年9月1日
1.2 LazMall卖家评定周期中的指标和标准分别是什么?
请见表格1
国家 | 准时送货率(Ship on Time) ≥ | 卖家评分Seller Rating ≥ | 卖家原因取消率Cancellation Rate (Due to Seller Fault) < | 卖家原因退货率Return Rate (Due to Seller Fault) < | 每月最低销量Minimum items sold a month |
印尼 | 90% | 85% | 2% | 1% (Fashion ≤ 10%) | 1 |
马来西亚 | 90% | 70% | 2% | 1% (Fashion ≤ 10%) | 1 |
菲律宾 | 90% | 70% | 2% | 1% (Electronics ≤ 3%, Fashion ≤ 10%) | 1 |
新加坡 | 90% | 70% | 2% | 1% (Fashion ≤ 10%) | 1 |
泰国 | 90% | 70% | 2% | 1% (Fashion ≤ 10%) | 1 |
越南 | 90% | 70% | 2% | 1% (Fashion ≤ 10%) | 1 |
声明:
该内容为作者独立观点,不代表《一号券》观点或立场,版权归原作者所有,未经允许不得转载。
《一号券》平台仅提供信息存储服务,如发现文章、图片等侵权行为,本站不承担侵权责任。
如对本稿件有异议或投诉,请联系:business@yihaoquan.com